| CALL | Lokatie | Frequentie |
| PI7ETE | Amersfoort | 28.3020 |
| PI7HVN | Heerenveen | 145.4230 |
| PI7HVN | Heerenveen | 432.4230 |
| PI7HVN | Heerenveen | 10368.4320 |
| PI7RMD | Melick | 2320.8850 |
| PI7RTD | Rotterdam | 2320.8570 |
| PI7RTD | Rotterdam | 10368.2700 |
| PI7RTD | Rotterdam | 24048.8200 |
| PI7YSS | Zutphen | 432.4070 |
| PI7ALK | Alkmaar | 1296.9200 |
| PI7ALK | Alkmaar | 2320.9200 |
| PI7ALK | Alkmaar | 3400.9200 |
| PI7ALK | Alkmaar | 5760.9200 |
| PI7ALK | Alkmaar | 10368.9200 |
| PI7ALK | Alkmaar | 24048.9200 |
| PI7BRG | Zevenbergen | 144.4310 |
| PI7CIS | Scheveningen | 144.4160 |
| PI7CIS | Scheveningen | 432.4160 |

