inleidingexamens

 

Resultaten examens najaar 2005:

Antwoorden F-examen:

Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw
1 A 11 C 21 D 31 B 41 B
2 C 12 A 22 B 32 D 42 D
3 D 13 C 23 D 33 B 43 C
4 B 14 B 24 A 34 A 44 A
5 A 15 C 25 D 35 C 45 B
6 B 16 A 26 B 36 C 46 D
7 D 17 C 27 D 37 A 47 A
8 D 18 B 28 B 38 B 48 A
9 D 19 C 29 C 39 A 49 D
10 C 20 B 30 A 40 D 50 D




Antwoorden N-examen:

Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw
1 A 11 B 21 C 31 A
2 C 12 A 22 C 32 C
3 C 13 C 23 B 33 C
4 B 14 C 24 A 34 A
5 B 15 A 25 B 35 A
6 A 16 A 26 A 36 B
7 B 17 A 27 C 37 A
8 A 18 A 28 B 38 C
9 C 19 A 29 C 39 A
10 B 20 B 30 C 40 C




Resultaten examens najaar 2005:

  F-examen N-examen
Aanmeldingen
152
 
101
Geëxamineerd
 
112
 
77
GESLAAGD
38
 
37
 
Procentuele score
34 %
48 %