inleiding examens

 

Uitslagen voorjaar 2005

Antwoorden F-examen:

Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw
1 A 11 D 21 D 31 D 41 A
2 B 12 A 22 B 32 B 42 D
3 C 13 D 23 C 33 C 43 C
4 D 14 C 24 B 34 A 44 B
5 D 15 B 25 D 35 B 45 C
6 B 16 C 26 C 36 C 46 C
7 C 17 B 27 D 37 B 47 B
8 D 18 D 28 B 38 B 48 B
9 C 19 A 29 B 39 D 49 B
10 A 20 C 30 C 40 B 50 A



Antwoorden N-examen:

Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw Vrg Antw
1 C 11 C 21 C 31 B
2 B 12 B 22 C 32 C
3 C 13 C 23 B 33 C
4 B 14 A 24 A 34 B
5 C 15 B 25 C 35 A
6 B 16 A 26 A 36 B
7 A 17 C 27 A 37 C
8 C 18 C 28 C 38 A
9 C 19 C 29 B 39 B
10 A 20 B 30 B 40 B



Resultaten examens voorjaar 2005:
 

  F-examen N-examen
Aantal kandidaten
180
154
Niet betaald
25
 
23
Niet verschenen
9
 
10
Geëxamineerd
 
146
 
121
 
GESLAAGD
57
 
60
 
Procentuele score
39 %
49,6 %