Surf je lekker
over het net en heb je een mooi ontwerp voor b.v een antenne of
een spoel
gevonden, spreken ze over draadmaten in AWG, SWG of BWG.
Hieronder volgt een tabel met de maten in ons metrisch stelsel.
AWG staat voor American wire gauge.
BWG staat voor Birmingham wire gauge.
SWG staat voor Standard wire gauge.
De maten zijn omgerekend van de originele inch maten.
De draadmaat #20 AWG is dus 0.81mm
| DRAAD NR |
SWG |
AWG |
BWG |
|||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.162 | 4.11 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.144 | 3.66 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.160 | 4.06 | 0.128 | 3.26 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.114 | 2.90 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.102 | 2.59 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.091 | 2.30 | 0.120 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.081 | 2.05 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.072 | 1.83 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.064 | 1.63 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.057 | 1.45 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.051 | 1.29 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 0.045 | 1.15 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.040 | 1.02 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.040 | 1.02 | 0.036 | 0.91 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.032 | 0.81 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.028 | 0.72 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.025 | 0.64 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.023 | 0.57 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.020 | 0.51 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.020 | 0.51 | 0.018 | 0.45 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.016 | 0.40 | 0.018 | 0.46 |
| 27 | 0.016 | 0.41 | 0.014 | 0.36 | 0.016 | 0.41 |
| 28 | 0.014 | 0.38 | 0.013 | 0.32 | 0.0135 | 0.356 |
| 29 | 0.013 | 0.35 | 0.011 | 0.29 | 0.013 | 0.33 |
| 30 | 0.012 | 0.305 | 0.010 | 0.25 | 0.012 | 0.305 |
Veel plezier bij het zelfbouwen.